
| № квартиры | Этаж | Общая площадь квартиры в м2 | Количество комнат, шт. | Цена за м2 | Стоииость квартиры | Статус |
| Квартира №1 | 1 | 63 | 2 | Продана | ||
| Квартира №2 | 80,5 | 2 | Продана | |||
| Квартира №1а | 73 | 2 | Продана | |||
| Квартира №3 | 2 | 68,7 | 2 | Продана | ||
| Квартира №4 | 80,4 | 2 | Продана | |||
| Квартира №5 | 87,9 | 2 | Продана | |||
| Квартира №6 | 3 | 70,2 | 1 | Продана | ||
| Квартира №7 | 81,7 | 2 | Продана | |||
| Квартира №8 | 87,8 | 2 | Продана |
Квартиры в новом 3-х этажном 9-ти квартирном кирпичном доме по адресу: Кострома, ул. Стрелковая д.30
|
|


